立柱移动式平面磨床系列
PSGC-80250AHR
产品叙述:
左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 | 上下自动进给 |
---|---|---|---|---|---|
双V滑道 | 双V滑道 | 油压驱动 | 自动操作 | 快速进给 | 选择配备 |
工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接独面,并确保最高精度。
工作台左右滑道长度远长于台面之长度(一般均为等长)而与工作台长度相等,如此工作台于高速运动中不会发生扭曲变形而失去精度(PSGS系列除外)。
产品特性:
PSGC | |||
规格/型号 | |||
80250AHR | |||
加工能力 | *行程(宽x长) | mm | 860x2650 |
工作台面至主轴中 心距离 | mm | 700 | |
砂轮底部至工作台面研磨高度 | mm | 450 | |
研磨面积 | mm | 800x2500 | |
左右进给 | 工作台左右速度 (60Hz) | m/min | 1-25 |
前后进给 | 进给量(近似值) | mm/feed | 0.1-25 |
速度(近似值) (50/60Hz) | mm/min | 2000 | |
电子手轮一转 | mm | 0.001 x1 /x5/x10 | |
电子手轮一刻度 | mm | 0.001 | |
上下进给 | 速度(近似值) (选择配备) (50Hz) |
mm/min |
500 |
电子手轮一转 | mm | 0.001x1/x5/x10 | |
电子手轮一刻度 | mm | 0.001 | |
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 510x75x203.2 |
转速(50/60Hz) | r.p.m. | 1150 | |
马达 | 主轴马力 | 11kW/15HP | |
油箱马力 | 7.5kW/10HP | ||
重量 | 净重 | kg | 16000 |
毛重 | kg | 17500 | |
机械尺寸 | 长x宽x高 | m | 7.6x2.5x2.6 |
本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。
机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
( )为特殊规格,其他特殊规格可另议。
展图含选择配件。